来源:东方财富Choice数据
2023-06-28 16:34:26
(资料图)
沪深交易所2023年06月28日公布的交易公开信息显示,必康退因成为退市整理的证券上榜。必康退当日收报元,涨跌幅-%,换手率%,成交额万元。
上榜原因:退市整理的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 中信证券玉环双港路营业部 | 0 | ||
| 2 | 财通证券玉环广陵路营业部 | |||
| 3 | 中国中金财富证券北京科学院南路营业部 | |||
| 4 | 兴业证券莆田分公司 | 214 | - | |
| 5 | 中信证券北京金融大街营业部 | |||
| 合计 | - | |||
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | - | ||
| 2 | 兴业证券莆田分公司 | 214 | - | |
| 3 | 中国中金财富证券北京科学院南路营业部 | |||
| 4 | 财通证券玉环广陵路营业部 | |||
| 5 | 海通证券揭阳普宁新河东路营业部 | - | ||
| 合计 | - | - | ||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: