来源:证券时报网
2023-06-30 16:16:30
(资料图片)
沪指6月30日上涨%,申万所属行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为纺织服饰、电子,涨幅为%、%。计算机行业今日上涨%。跌幅居前的行业为食品饮料、传媒,跌幅为%、%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入亿元,今日有15个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨%,全天净流入资金亿元,其次是电力设备行业,日涨幅为%,净流入资金为亿元。
主力资金净流出的行业有16个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是公用事业行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有传媒、食品饮料、建筑装饰等行业。
计算机行业今日上涨%,全天主力资金净流出亿元,该行业所属的个股共335只,今日上涨的有222只;下跌的有100只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有157只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是中科曙光,今日净流入资金亿元,紧随其后的是新国都、万兴科技,净流入资金分别为亿元、万元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有科大讯飞、拓尔思、拓维信息,净流出资金分别为亿元、亿元、亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 603019 | 中科曙光 | |||
| 300130 | 新国都 | |||
| 300624 | 万兴科技 | |||
| 300287 | 飞利信 | |||
| 002920 | 德赛西威 | |||
| 300366 | 创意信息 | |||
| 300036 | 超图软件 | |||
| 002609 | 捷顺科技 | |||
| 600100 | 同方股份 | |||
| 600536 | 中国软件 | |||
| 301269 | 华大九天 | |||
| 000158 | 常山北明 | |||
| 300378 | 鼎捷软件 | - | ||
| 300339 | 润和软件 | |||
| 300033 | 同花顺 | |||
| 300532 | 今天国际 | - | ||
| 603990 | 麦迪科技 | |||
| 688568 | 中科星图 | |||
| 300687 | 赛意信息 | |||
| 688318 | 财富趋势 |
计算机行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002230 | 科大讯飞 | - | - | |
| 300229 | 拓尔思 | - | - | |
| 002261 | 拓维信息 | - | ||
| 000977 | 浪潮信息 | - | ||
| 600570 | 恒生电子 | - | - | |
| 300496 | 中科创达 | - | - | |
| 600602 | 云赛智联 | - | ||
| 601360 | 三六零 | - | ||
| 000066 | 中国长城 | - | - | |
| 002401 | 中远海科 | - | - | |
| 603496 | 恒为科技 | - | ||
| 688327 | 云从科技 | - | - | |
| 301315 | 威士顿 | - | - | |
| 002577 | 雷柏科技 | - | ||
| 603887 | 城地香江 | - | - | |
| 002835 | 同为股份 | - | ||
| 000034 | 神州数码 | - | ||
| 002415 | 海康威视 | - | - | |
| 600728 | 佳都科技 | - | - | |
| 002152 | 广电运通 | - | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: