来源:东方财富Choice数据
2023-07-08 09:34:59
(资料图)
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
|---|---|---|
| 09国开06 | 200 | |
| 21辽宁债17 | ||
| 22吉林债41 | 3 | |
| 20辽宁债19 | ||
| 21辽宁债18 | ||
| 22吉林债40 | ||
| 21远洋控股ABN001优先 | 32 | |
| 21山西债19 | ||
| 21辽宁债16 | ||
| 21山西债17 | ||
| 15恒大03 | 20 | |
| 科利转债 | ||
| 22东兴投资ABN001优先 | 15 | |
| 21山西债20 | ||
| 21山西债18 | ||
| 道通转债 | ||
| 20辽宁债20 | ||
| 21山西债22 | ||
| 21山西债21 | 10 | |
| 15新疆债16 | ||
| 安20转债 | 9 | 1 |
| 19金科03 | 6 | |
| 21辽宁债19 | ||
| 22吉林债38 | ||
| 23君惠融ABN001BC优先A | ||
| 22吉林债39 | ||
| 21泰州城投PPN003 | 5 | |
| 22北京农商银行CD197 | 5 | - |
| 21万通02 | 9 | |
| 22六局1A | ||
| 21前海桂金ABN001优先A2 | 4 | |
| 23浙江上虞农商行CD021 | 4 | - |
| 21诚惠ABN010优先A3 | ||
| 临城热04 | 4 | |
| 二公局2A | ||
| 21诚惠ABN010优先A2 | 3 | |
| 15新疆债19 | 3 | |
| 22秦农农商银行CD063 | 1 | - |
| 狮桥46A2 | ||
| 23深圳农商银行CD073 | - | |
| 21前海众惠ABN009优先C | ||
| 23君惠融ABN001BC优先B | ||
| 23君惠融ABN001BC优先C | ||
| 23秦农农商银行CD091 | - | |
| 22满10C | 7 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: