来源:证券时报网
2023-08-30 10:46:46
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3143.33点,收于半年线之下,涨跌幅0.24%,A股总成交额为4904.90亿元。到目前为止今日有182只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有强瑞技术、银信科技、友讯达等,乖离率分别为17.48%、13.68%、12.18%;岩山科技、凯中精密、东方通信等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月30日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301128 | 强瑞技术 | 20.00 | 28.64 | 33.25 | 39.06 | 17.48 |
| 300231 | 银信科技 | 14.58 | 12.81 | 9.33 | 10.61 | 13.68 |
| 300514 | 友讯达 | 19.98 | 8.97 | 13.17 | 14.77 | 12.18 |
| 603515 | 欧普照明 | 8.82 | 0.58 | 19.34 | 20.98 | 8.48 |
| 301333 | 诺思格 | 13.28 | 3.41 | 60.81 | 65.75 | 8.13 |
| 603131 | 上海沪工 | 9.98 | 5.19 | 12.85 | 13.89 | 8.12 |
| 002783 | 凯龙股份 | 10.06 | 4.57 | 8.47 | 8.97 | 5.96 |
| 300959 | 线上线下 | 5.96 | 6.26 | 36.69 | 38.76 | 5.64 |
| 002587 | 奥拓电子 | 10.02 | 4.80 | 6.76 | 7.14 | 5.62 |
| 002009 | 天奇股份 | 7.16 | 7.93 | 13.47 | 14.22 | 5.59 |
| 002613 | 北玻股份 | 9.96 | 10.84 | 4.71 | 4.97 | 5.48 |
| 002261 | 拓维信息 | 9.97 | 7.60 | 15.56 | 16.32 | 4.91 |
| 300230 | 永利股份 | 5.09 | 3.78 | 3.74 | 3.92 | 4.84 |
| 300036 | 超图软件 | 5.46 | 3.65 | 21.94 | 22.98 | 4.76 |
| 300342 | 天银机电 | 5.21 | 6.64 | 10.61 | 11.10 | 4.60 |
| 301285 | 鸿日达 | 5.39 | 16.36 | 14.03 | 14.66 | 4.50 |
| 600210 | 紫江企业 | 6.37 | 2.27 | 5.12 | 5.34 | 4.24 |
| 301067 | 显盈科技 | 4.29 | 5.11 | 22.43 | 23.36 | 4.13 |
| 300543 | 朗科智能 | 7.96 | 4.48 | 9.38 | 9.76 | 4.05 |
| 603327 | 福蓉科技 | 3.79 | 0.63 | 11.61 | 12.04 | 3.71 |
| 603337 | 杰克股份 | 4.16 | 0.89 | 19.41 | 20.05 | 3.32 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 4.91 | 1.17 | 18.04 | 18.58 | 3.02 |
| 002209 | 达意隆 | 8.63 | 11.29 | 9.65 | 9.94 | 2.96 |
| 301062 | 上海艾录 | 3.29 | 0.70 | 9.77 | 10.05 | 2.91 |
| 301017 | 漱玉平民 | 4.57 | 2.48 | 19.13 | 19.68 | 2.90 |
| 002206 | 海利得 | 7.25 | 2.53 | 5.46 | 5.62 | 2.89 |
| 000100 | TCL科技 | 3.05 | 0.86 | 3.95 | 4.06 | 2.81 |
| 601069 | 西部黄金 | 2.96 | 0.65 | 13.88 | 14.26 | 2.76 |
| 002981 | 朝阳科技 | 3.33 | 0.82 | 25.35 | 26.05 | 2.76 |
| 605300 | 佳禾食品 | 4.74 | 2.20 | 20.43 | 20.99 | 2.74 |
| 300674 | 宇信科技 | 4.13 | 2.47 | 17.93 | 18.40 | 2.64 |
| 300933 | 中辰股份 | 3.18 | 1.58 | 7.90 | 8.11 | 2.62 |
| 603421 | 鼎信通讯 | 3.81 | 0.28 | 10.10 | 10.35 | 2.52 |
| 300455 | 航天智装 | 3.38 | 2.22 | 10.73 | 11.00 | 2.52 |
| 300491 | 通合科技 | 2.79 | 3.97 | 26.28 | 26.93 | 2.49 |
| 301045 | 天禄科技 | 3.24 | 2.96 | 24.26 | 24.86 | 2.47 |
| 002452 | 长高电新 | 3.84 | 1.40 | 6.86 | 7.03 | 2.43 |
| 300765 | 新诺威 | 2.82 | 0.39 | 12.44 | 12.74 | 2.40 |
| 002413 | 雷科防务 | 2.72 | 2.22 | 5.16 | 5.28 | 2.35 |
| 300415 | 伊之密 | 9.06 | 2.06 | 19.05 | 19.50 | 2.35 |
| 300679 | 电连技术 | 2.59 | 0.88 | 34.08 | 34.88 | 2.33 |
| 002510 | 天汽模 | 2.34 | 1.82 | 3.84 | 3.93 | 2.30 |
| 002861 | 瀛通通讯 | 5.05 | 6.12 | 11.40 | 11.66 | 2.26 |
| 601919 | 中远海控 | 3.46 | 0.62 | 9.66 | 9.87 | 2.22 |
| 603165 | 荣晟环保 | 2.60 | 0.38 | 14.67 | 14.99 | 2.17 |
| 603551 | 奥普家居 | 2.55 | 0.28 | 11.40 | 11.65 | 2.15 |
| 603021 | 山东华鹏 | 2.21 | 0.53 | 5.44 | 5.56 | 2.15 |
| 300591 | 万里马 | 4.46 | 2.94 | 6.19 | 6.32 | 2.07 |
| 300838 | 浙江力诺 | 2.37 | 1.04 | 17.35 | 17.71 | 2.05 |
| 301309 | 万得凯 | 3.52 | 2.45 | 27.36 | 27.91 | 2.00 |
| 000599 | 青岛双星 | 1.87 | 0.80 | 4.27 | 4.35 | 1.94 |
| 603280 | 南方路机 | 7.03 | 16.43 | 24.36 | 24.83 | 1.92 |
| 300921 | 南凌科技 | 2.65 | 7.25 | 25.44 | 25.92 | 1.88 |
| 600529 | 山东药玻 | 1.85 | 0.90 | 25.90 | 26.38 | 1.87 |
| 002058 | 威尔泰 | 2.91 | 1.69 | 11.11 | 11.31 | 1.80 |
| 300915 | 海融科技 | 5.27 | 2.66 | 39.46 | 40.16 | 1.78 |
| 301066 | 万事利 | 2.11 | 1.78 | 15.66 | 15.94 | 1.77 |
| 600584 | 长电科技 | 3.80 | 1.42 | 31.70 | 32.25 | 1.75 |
| 300698 | 万马科技 | 2.10 | 1.06 | 25.79 | 26.23 | 1.71 |
| 300473 | 德尔股份 | 1.69 | 2.48 | 17.16 | 17.45 | 1.71 |
| 000929 | 兰州黄河 | 4.06 | 2.48 | 9.83 | 10.00 | 1.71 |
| 300824 | 北鼎股份 | 4.69 | 0.92 | 10.09 | 10.26 | 1.68 |
| 603085 | 天成自控 | 1.70 | 0.34 | 10.01 | 10.18 | 1.65 |
| 605288 | 凯迪股份 | 2.25 | 0.33 | 39.36 | 40.01 | 1.64 |
| 300536 | 农尚环境 | 1.85 | 0.75 | 14.08 | 14.31 | 1.63 |
| 300488 | 恒锋工具 | 1.70 | 0.80 | 22.39 | 22.75 | 1.59 |
| 301300 | 远翔新材 | 3.94 | 2.19 | 31.20 | 31.69 | 1.59 |
| 300889 | 爱克股份 | 3.51 | 2.08 | 14.81 | 15.04 | 1.55 |
| 300945 | 曼卡龙 | 2.36 | 2.13 | 14.93 | 15.16 | 1.55 |
| 002279 | 久其软件 | 2.36 | 11.48 | 7.27 | 7.38 | 1.52 |
| 000733 | 振华科技 | 1.47 | 0.39 | 90.30 | 91.67 | 1.52 |
| 605100 | 华丰股份 | 2.24 | 0.46 | 15.32 | 15.55 | 1.51 |
| 300678 | 中科信息 | 2.41 | 4.27 | 35.59 | 36.12 | 1.50 |
| 603042 | 华脉科技 | 2.60 | 5.07 | 14.76 | 14.98 | 1.47 |
| 301230 | 泓博医药 | 2.15 | 2.95 | 43.61 | 44.22 | 1.40 |
| 300980 | 祥源新材 | 2.07 | 1.63 | 19.93 | 20.20 | 1.36 |
| 300991 | 创益通 | 3.04 | 3.21 | 15.41 | 15.61 | 1.27 |
| 300329 | 海伦钢琴 | 1.29 | 0.49 | 6.99 | 7.08 | 1.25 |
| 603610 | 麒盛科技 | 2.32 | 1.01 | 11.76 | 11.91 | 1.24 |
| 603079 | 圣达生物 | 1.49 | 0.42 | 12.74 | 12.90 | 1.23 |
| 300963 | 中洲特材 | 2.14 | 1.59 | 12.76 | 12.91 | 1.21 |
| 600252 | 中恒集团 | 2.79 | 1.06 | 2.55 | 2.58 | 1.20 |
| 300540 | 蜀道装备 | 3.33 | 0.89 | 22.72 | 22.99 | 1.18 |
| 300828 | 锐新科技 | 2.41 | 1.37 | 14.68 | 14.85 | 1.14 |
| 002271 | 东方雨虹 | 1.29 | 0.97 | 29.60 | 29.93 | 1.12 |
| 300228 | 富瑞特装 | 1.90 | 1.15 | 5.83 | 5.89 | 1.11 |
| 002863 | 今飞凯达 | 1.19 | 0.93 | 5.88 | 5.94 | 1.09 |
| 000426 | 兴业银锡 | 4.60 | 1.04 | 8.78 | 8.87 | 1.04 |
| 300708 | 聚灿光电 | 4.67 | 3.61 | 10.42 | 10.53 | 1.03 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1.08 | 0.17 | 16.73 | 16.90 | 1.03 |
| 300433 | 蓝思科技 | 4.20 | 0.57 | 12.05 | 12.17 | 1.02 |
| 002941 | 新疆交建 | 1.68 | 1.92 | 16.21 | 16.36 | 0.94 |
| 605378 | 野马电池 | 3.19 | 2.44 | 22.47 | 22.66 | 0.85 |
| 603638 | 艾迪精密 | 1.93 | 0.16 | 17.84 | 17.99 | 0.84 |
| 301388 | 欣灵电气 | 2.63 | 4.91 | 25.52 | 25.73 | 0.83 |
| 002237 | 恒邦股份 | 1.47 | 0.80 | 11.67 | 11.77 | 0.83 |
| 301196 | 唯科科技 | 0.92 | 1.22 | 33.77 | 34.03 | 0.78 |
| 301237 | 和顺科技 | 1.77 | 0.94 | 29.59 | 29.82 | 0.77 |
| 300658 | 延江股份 | 1.96 | 1.55 | 6.71 | 6.76 | 0.77 |
| 300563 | 神宇股份 | 2.47 | 2.92 | 14.00 | 14.11 | 0.77 |
| 300279 | 和晶科技 | 2.79 | 1.40 | 5.48 | 5.52 | 0.77 |
| 001319 | 铭科精技 | 2.12 | 1.09 | 20.53 | 20.68 | 0.73 |
| 002632 | 道明光学 | 1.02 | 0.42 | 6.87 | 6.92 | 0.72 |
| 000985 | 大庆华科 | 1.37 | 0.41 | 16.14 | 16.25 | 0.70 |
| 300195 | 长荣股份 | 1.32 | 1.13 | 6.08 | 6.12 | 0.70 |
| 002014 | 永新股份 | 0.93 | 0.25 | 8.64 | 8.70 | 0.69 |
| 301057 | 汇隆新材 | 2.52 | 1.40 | 17.80 | 17.92 | 0.69 |
| 301138 | 华研精机 | 1.54 | 3.44 | 31.42 | 31.64 | 0.69 |
| 300577 | 开润股份 | 1.88 | 0.58 | 15.61 | 15.72 | 0.68 |
| 300141 | 和顺电气 | 2.70 | 1.44 | 9.46 | 9.52 | 0.65 |
| 000757 | 浩物股份 | 1.44 | 0.44 | 4.19 | 4.22 | 0.65 |
| 301373 | 凌玮科技 | 1.37 | 3.87 | 33.14 | 33.35 | 0.65 |
| 002927 | 泰永长征 | 1.69 | 2.10 | 13.13 | 13.21 | 0.64 |
| 600645 | 中源协和 | 1.09 | 0.53 | 17.51 | 17.62 | 0.63 |
| 605198 | 安德利 | 0.84 | 0.58 | 19.01 | 19.13 | 0.63 |
| 300466 | 赛摩智能 | 0.79 | 1.19 | 6.31 | 6.35 | 0.61 |
| 300610 | 晨化股份 | 2.41 | 1.20 | 11.39 | 11.46 | 0.61 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 1.29 | 0.73 | 8.61 | 8.66 | 0.61 |
| 605589 | 圣泉集团 | 1.00 | 0.82 | 21.14 | 21.26 | 0.59 |
| 300349 | 金卡智能 | 1.79 | 0.80 | 12.99 | 13.07 | 0.59 |
| 600225 | 卓朗科技 | 1.50 | 0.13 | 5.38 | 5.41 | 0.58 |
| 600362 | 江西铜业 | 1.00 | 0.29 | 19.08 | 19.19 | 0.57 |
| 002730 | 电光科技 | 1.93 | 0.68 | 8.92 | 8.97 | 0.57 |
| 002848 | 高斯贝尔 | 1.84 | 2.51 | 9.92 | 9.97 | 0.55 |
| 603657 | 春光科技 | 0.56 | 0.93 | 16.02 | 16.11 | 0.55 |
| 300971 | 博亚精工 | 3.35 | 1.93 | 24.26 | 24.39 | 0.54 |
| 002043 | 兔宝宝 | 1.21 | 2.70 | 10.77 | 10.83 | 0.51 |
| 000581 | 威孚高科 | 1.22 | 0.51 | 17.29 | 17.37 | 0.49 |
| 300221 | 银禧科技 | 1.67 | 1.01 | 5.44 | 5.47 | 0.47 |
| 603416 | 信捷电气 | 2.58 | 1.58 | 39.20 | 39.39 | 0.47 |
| 300690 | 双一科技 | 1.15 | 1.43 | 15.81 | 15.88 | 0.47 |
| 002084 | 海鸥住工 | 0.97 | 1.14 | 4.14 | 4.16 | 0.45 |
| 300952 | 恒辉安防 | 1.66 | 1.51 | 20.15 | 20.24 | 0.45 |
| 002490 | 山东墨龙 | 0.46 | 0.32 | 4.38 | 4.40 | 0.44 |
| 601609 | 金田股份 | 0.46 | 0.19 | 6.59 | 6.62 | 0.43 |
| 000603 | 盛达资源 | 0.55 | 1.49 | 14.60 | 14.66 | 0.43 |
| 300508 | 维宏股份 | 2.06 | 2.24 | 30.60 | 30.73 | 0.42 |
| 603900 | 莱绅通灵 | 0.77 | 0.37 | 6.52 | 6.55 | 0.42 |
| 601628 | 中国人寿 | 0.56 | 0.03 | 35.64 | 35.79 | 0.42 |
| 603601 | 再升科技 | 0.66 | 0.40 | 4.59 | 4.61 | 0.41 |
| 300643 | 万通智控 | 1.10 | 0.90 | 12.85 | 12.90 | 0.41 |
| 301077 | 星华新材 | 1.50 | 0.89 | 21.63 | 21.72 | 0.41 |
| 301319 | 唯特偶 | 2.42 | 6.77 | 55.59 | 55.81 | 0.40 |
| 300978 | 东箭科技 | 0.63 | 1.43 | 12.66 | 12.71 | 0.38 |
| 300276 | 三丰智能 | 1.91 | 1.60 | 3.72 | 3.73 | 0.35 |
| 603809 | 豪能股份 | 0.39 | 0.39 | 10.37 | 10.41 | 0.35 |
| 600268 | 国电南自 | 0.43 | 0.43 | 7.06 | 7.08 | 0.34 |
| 605058 | 澳弘电子 | 2.58 | 2.13 | 21.37 | 21.44 | 0.33 |
| 000026 | 飞亚达 | 0.87 | 0.44 | 11.57 | 11.61 | 0.32 |
| 001207 | 联科科技 | 3.94 | 3.29 | 16.06 | 16.11 | 0.32 |
| 300366 | 创意信息 | 6.92 | 9.44 | 12.17 | 12.21 | 0.30 |
| 605169 | 洪通燃气 | 0.29 | 1.10 | 10.47 | 10.50 | 0.29 |
| 000782 | 美达股份 | 0.58 | 0.33 | 5.15 | 5.16 | 0.28 |
| 301361 | 众智科技 | 2.58 | 4.87 | 25.76 | 25.83 | 0.27 |
| 603235 | 天新药业 | 0.88 | 0.53 | 29.59 | 29.67 | 0.26 |
| 300004 | 南风股份 | 0.72 | 0.50 | 5.59 | 5.60 | 0.26 |
| 002517 | 恺英网络 | 1.89 | 1.41 | 14.56 | 14.59 | 0.23 |
| 002880 | 卫光生物 | 1.32 | 0.19 | 33.82 | 33.90 | 0.22 |
| 000680 | 山推股份 | 1.01 | 0.67 | 4.98 | 4.99 | 0.22 |
| 603955 | 大千生态 | 0.62 | 0.46 | 16.23 | 16.27 | 0.22 |
| 002077 | 大港股份 | 9.97 | 5.00 | 15.85 | 15.88 | 0.20 |
| 300194 | 福安药业 | 1.28 | 1.49 | 3.96 | 3.97 | 0.20 |
| 002001 | 新和成 | 2.00 | 0.29 | 16.28 | 16.31 | 0.19 |
| 300112 | 万讯自控 | 1.57 | 2.79 | 10.34 | 10.36 | 0.19 |
| 002849 | 威星智能 | 3.94 | 1.01 | 15.54 | 15.57 | 0.18 |
| 002134 | 天津普林 | 1.53 | 1.66 | 9.94 | 9.96 | 0.18 |
| 000663 | 永安林业 | 0.30 | 0.54 | 10.01 | 10.03 | 0.17 |
| 000962 | 东方钽业 | 0.93 | 1.03 | 11.87 | 11.89 | 0.16 |
| 301020 | 密封科技 | 1.44 | 1.01 | 20.39 | 20.42 | 0.15 |
| 603680 | 今创集团 | 2.28 | 0.21 | 9.42 | 9.43 | 0.14 |
| 000978 | 桂林旅游 | 0.25 | 1.87 | 7.86 | 7.87 | 0.14 |
| 838163 | 方大新材 | 0.36 | 0.02 | 5.55 | 5.56 | 0.13 |
| 832662 | 方盛股份 | 1.18 | 0.28 | 8.59 | 8.60 | 0.13 |
| 603256 | 宏和科技 | 4.00 | 0.86 | 7.79 | 7.80 | 0.10 |
| 300880 | 迦南智能 | 1.67 | 6.45 | 21.31 | 21.33 | 0.09 |
| 001256 | 炜冈科技 | 0.71 | 2.81 | 18.48 | 18.49 | 0.08 |
| 603351 | 威尔药业 | 1.33 | 0.22 | 25.90 | 25.92 | 0.06 |
| 300412 | 迦南科技 | 3.85 | 1.74 | 5.39 | 5.39 | 0.05 |
| 603988 | 中电电机 | 1.72 | 0.42 | 10.04 | 10.04 | 0.05 |
| 600776 | 东方通信 | 2.78 | 1.39 | 11.47 | 11.47 | 0.04 |
| 002823 | 凯中精密 | 1.70 | 1.10 | 10.16 | 10.16 | 0.04 |
| 002195 | 岩山科技 | 1.33 | 0.68 | 3.04 | 3.04 | 0.03 |
关键词: